| País | Àlies | Nom | Data de naixement | Edat Inicial | Edat Final | Poble | Província | Dem | T | Eq | PJ | TG | TV | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasa | Juan Ignacio Lasa Araiztegui | 30/12/1938 | 22 | 31 | Legazpi | Guipúzcoa | 4 | 2 | 74 | 0 | 0 | 5 | ||
| Lasa | Juan María Lasa Garmendia | 05/05/1931 | 21 | 26 | Villafranca de Oria | Guipúzcoa | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasa | Francisco Gómez Lasa | 24/04/1941 | 26 | 29 | Madrid | Madrid | 2 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lasala | Isidro Lasala Casajús | 02/04/1923 | 25 | 31 | Tauste | Zaragoza | 7 | 1 | 173 | 0 | 0 | 5 | ||
| Lasaosa | Agustín Lasaosa Laliena | 02/12/1958 | 25 | 29 | Huesca | Huesca | 5 | 3 | 129 | 6 | 0 | 23 | ||
| Lasarte | Jesús María Lasarte Garalde | 07/12/1949 | 23 | 23 | Ondarroa | Vizcaya | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasarte | Iker Lasarte Herrero | 01/07/1979 | 21 | 27 | Ondarroa | Vizcaya | 7 | 5 | 192 | 48 | 2 | 17 | ||
| Lasheras | Pedro De Las Heras Martínez | 04/03/1931 | 25 | 31 | Madrid | Madrid | 7 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasheras | Antón De Las Heras Rotaeche | 10/07/1935 | 23 | 32 | Bilbao | Vizcaya | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laskurain | Aitor Laskurain Zatón | 23/08/1983 | 18 | 18 | Gernika-Lumo | Vizcaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Laso | Félix Laso Romero | 11/11/1970 | 18 | 18 | Lleida | Lleida | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lasquivar | José María Lasquivar Tettamanzy | 22/04/1929 | 21 | 22 | Tolosa | Guipúzcoa | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
| Lastra | José Santiago Fernández Lastra | 07/01/1956 | 22 | 22 | Tineo | Asturias | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lastra | Daniel Lastra Ramos | 24/01/1981 | 19 | 21 | Oviedo | Asturias | 3 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lastra | Iván García Lastra | 31/05/1984 | 22 | 22 | Oviedo | Asturias | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lastra | José Ramón Lastra Castro | 01/04/1943 | 24 | 24 | Gijón | Asturias | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasúen | Antonio Lasúen Meñica | 10/03/1928 | 25 | 27 | Lemona | Vizcaya | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
| Latapia | Rafael Latapia Villarte | 24/10/1962 | 19 | 28 | Zaragoza | Zaragoza | 9 | 5 | 157 | 16 | 1 | 28 | ||
| Latatu | Isidoro Latatu Cortés | 04/04/1940 | 21 | 23 | Erandio | Vizcaya | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Latorre | Vicente Ramón Tomás Latorre | 14/08/1960 | 21 | 30 | Alicante | Alicante | 8 | 2 | 182 | 36 | 3 | 4 | ||
| Latorre | José Antonio Latorre Beaskoetxea | 01/12/1941 | 19 | 27 | Bilbao | Vizcaya | 9 | 2 | 55 | 0 | 0 | 7 | ||
| Latorre | José Ignacio De Latorre Belsúe | 10/10/1922 | 24 | 24 | Alfaro | La Rioja | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
| Latorre | Vicente Latorre Bolea | 18/09/1960 | 19 | 29 | Valencia | Valencia | 3 | 1 | 46 | 2 | 0 | 2 | ||
| Latre | Francisco Latre Del Solar | 28/01/1912 | 17 | 17 | Morata de Jalón | Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laure | Laureano Sanabria Ruiz | 22/03/1985 | 21 | 26 | Fuenlabrada | Madrid | 6 | 3 | 152 | 49 | 5 | 2 | ||
| Lauren | Lauren Márquez Bernal | 29/01/1984 | 19 | 19 | Melilla | Melilla | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lauri | Laureano Soriano Martín | 23/11/1977 | 23 | 25 | Barakaldo | Vizcaya | 3 | 2 | 44 | 7 | 2 | 0 | ||
| Laurín | Mario Rodríguez Laurín | 24/06/1936 | 22 | 24 | Gijón | Asturias | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lauzurica | José Luis Lauzurica Pérez | 26/11/1921 | 22 | 22 | Elasenove | Vizcaya | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lavado | Isidoro Lavado Santisteban | 05/12/1954 | 25 | 26 | Badajoz | Badajoz | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lavandera | José Luis Fernández Lavandera | 28/03/1947 | 20 | 25 | La Felguera | Asturias | 6 | 1 | 81 | 0 | 1 | 9 | ||
| Lavín | Pedro Lavín Arkotxa | 06/01/1948 | 17 | 26 | Ondarroa | Vizcaya | 9 | 5 | 128 | 3 | 0 | 5 | ||
| Lavín | Sergio Lavín López | 08/05/1983 | 18 | 27 | Sobarzo | Cantabria | 6 | 1 | 129 | 19 | 1 | 11 | ||
| Lax | Luis Lax Lavilla | 08/12/1935 | 22 | 30 | Tamarite de Litera | Huesca | 4 | 3 | 81 | 0 | 0 | 6 | ||
| Layola | Agustín Layola Riera | 15/08/1908 | 20 | 25 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 6 | 2 | 71 | 0 | 0 | 4 | ||
| Laza | Carlos Laza Quintana | 31/03/1979 | 21 | 22 | Pontejos | Cantabria | 2 | 2 | 50 | 9 | 1 | 0 | ||
| Lázaro | Vicente Lázaro González | 01/12/1925 | 25 | 25 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lázaro | Armando Napoleón García Lázaro | 22/10/1967 | 17 | 20 | Vitoria-Gasteiz | Alava | 4 | 1 | 64 | 5 | 0 | 4 | ||
| Lázaro | Luis Borja Lázaro Fernández | 05/04/1988 | 20 | 22 | Madrid | Madrid | 3 | 2 | 50 | 19 | 3 | 8 | ||
| Lázaro | Lázaro Olivenza Merchán | 22/09/1979 | 21 | 22 | San Sebastián | Guipúzcoa | 2 | 1 | 32 | 6 | 0 | 0 | ||
| Lazcano | Jaime Lazcano Escolá | 30/12/1909 | 19 | 26 | Pamplona | Navarra | 8 | 2 | 93 | 0 | 0 | 41 | ||
| Leal | Francisco Leal Rodríguez | 23/07/1964 | 21 | 34 | Osuna | Sevilla | 8 | 5 | 223 | 24 | 2 | 0 | ||
| Leal | Eugenio Leal Vargas | 13/05/1954 | 17 | 28 | Carriches | Toledo | 12 | 3 | 210 | 11 | 0 | 29 | ||
| Leal | Juan Leal Segovia | 24/06/1916 | 26 | 27 | Madrid | Madrid | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | ||
| Leal | Javier Leal Puras | 29/06/1978 | 22 | 27 | Madrid | Madrid | 6 | 4 | 122 | 7 | 1 | 0 | ||
| Leal | David Leal Santamaría | 25/06/1979 | 21 | 23 | Santander | Cantabria | 2 | 2 | 32 | 4 | 0 | 3 | ||
| Leandro | Leandro Sospedra Bas | 26/02/1947 | 22 | 27 | Benetússer | Valencia | 6 | 2 | 107 | 1 | 0 | 29 | ||
| Leandro | Juan Leandro José Pérez | 08/04/1976 | 21 | 31 | Elda | Alicante | 10 | 6 | 270 | 60 | 8 | 55 | ||
| Leandro | Leandro Montagud Balaguer | 28/02/1989 | 20 | 22 | Alzira | Valencia | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leandro | Leandro Izquierdo Caro | 13/04/1994 | 16 | 16 | Almendralejo | Badajoz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lebrón | Juan Lebrón Laínez | 09/01/1949 | 18 | 24 | Puerto Real | Cádiz | 7 | 2 | 90 | 1 | 0 | 12 | ||
| Lebrón | Manuel Luis Lebrón Chincoa | 30/04/1987 | 22 | 22 | Martín de la Jara | Sevilla | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lechuga | Manuel Lechuga Boado | 06/10/1929 | 22 | 27 | A Coruña | A Coruña | 6 | 1 | 81 | 0 | 0 | 14 | ||
| Lechuga | Adrián Lechuga Megías | 14/04/1988 | 19 | 22 | La Campana | Sevilla | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | ||
| Lecube | Juan Gómez De Lecube | 12/05/1902 | 26 | 27 | Ribadeo | Lugo | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lecue | Emeterio Lecue Salcedo | 03/09/1921 | 25 | 28 | Bilbao | Vizcaya | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lecue | Simón Lecue Andrade | 11/02/1912 | 18 | 33 | Arrigorriaga | Vizcaya | 13 | 4 | 248 | 0 | 0 | 59 | ||
| Lecumberri | José María Lecumberri Gárriz | 25/01/1958 | 21 | 29 | Pamplona | Navarra | 9 | 1 | 191 | 25 | 2 | 1 | ||
| Lecuona | Ramón Lecuona Bordegaray | 16/03/1913 | 17 | 26 | Hondarribia | Guipúzcoa | 4 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lede | Pablo Lede Caldas | 24/07/1990 | 19 | 21 | Poio | Pontevedra | 3 | 1 | 82 | 18 | 1 | 5 | ||
| Ledesma | Díaz Ledesma | Sevilla | Sevilla | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledo | Celestino Ledo López | 22/11/1934 | 20 | 21 | Cabreiros | A Coruña | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledo | Víctor Ledo Estévez | 25/07/1937 | 30 | 34 | Ferrol | A Coruña | 5 | 1 | 106 | 2 | 2 | 2 | ||
| Legarreta | José Legarreta Abaitua | 12/02/1903 | 25 | 25 | Larrabetzu | Vizcaya | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Legarreta | Iker Legarreta-Etxebarria Erdaide | 17/08/1982 | 20 | 25 | Sopelana | Vizcaya | 6 | 2 | 96 | 24 | 4 | 6 | ||
| Leguina | Víctor Leguina Sagastigordia | 21/04/1963 | 25 | 25 | Bilbao | Vizcaya | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Leicea | Gregorio Saturnino Leicea Larrabeiti | 11/02/1913 | 27 | 31 | Abanto y Ciervana | Vizcaya | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leirós | Luis Ramón Leirós Álvarez | 09/03/1949 | 19 | 26 | Madrid | Madrid | 8 | 4 | 97 | 2 | 0 | 7 | ||
| Leis | Gabriel Leis Veiga | 07/05/1950 | 26 | 26 | Santiago de Compostela | A Coruña | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | ||
| Leiva | Juan Antonio Reyes Leiva | 14/11/1918 | 21 | 21 | Nerva | Huelva | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leiva | José Antonio Leiva Galindo | 15/12/1974 | 25 | 30 | Córdoba | Córdoba | 6 | 3 | 108 | 9 | 0 | 0 | ||
| Leiva | Antonio Leiva Galisteo | 25/02/1961 | 21 | 27 | Aguilar de la Frontera | Córdoba | 6 | 3 | 106 | 3 | 0 | 4 | ||
| Leixo | José Luis Álvarez Pérez | 11/07/1913 | 20 | 27 | Barcia | Asturias | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lekue | Rufino Lekue Akesolo | 02/03/1975 | 20 | 20 | Amorebieta | Vizcaya | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lekue | Ander Lekue Gurtubay | 07/02/1986 | 21 | 22 | Basauri | Vizcaya | 2 | 1 | 48 | 8 | 0 | 2 | ||
| Lekumberri | Ángel Lekumberri García | 21/01/1970 | 21 | 33 | Pamplona | Navarra | 13 | 4 | 380 | 67 | 5 | 20 | ||
| Lekumberri | Juan José Lekumberri Sesma | 16/08/1961 | 26 | 30 | Pamplona | Navarra | 4 | 1 | 87 | 7 | 0 | 1 | ||
| Lekumberri | Francisco Javier Lekumberri García | 07/09/1974 | 26 | 26 | Oviedo | Asturias | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | ||
| Lelé | Rogelio Santiago García | 19/04/1911 | 23 | 32 | Marín | Pontevedra | 7 | 2 | 125 | 0 | 0 | 17 | ||
| Lema | Nino Lema Mejuto | 12/09/1964 | 21 | 31 | Vigo | Pontevedra | 11 | 5 | 279 | 35 | 1 | 2 | ||
| Lema | José Luis Lema Sustaeta | 23/08/1945 | 22 | 30 | Mutriku | Guipúzcoa | 9 | 2 | 149 | 9 | 1 | 5 | ||
| Lema | Marco Lema Muñiz | 02/02/1974 | 26 | 30 | Carballo | A Coruña | 2 | 2 | 49 | 19 | 1 | 0 | ||
| Lemes | Francisco González Machio | 02/05/1950 | 19 | 21 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lemos | José Lemos Rodríguez | 01/02/1962 | 17 | 29 | Salvaterra de Miño | Pontevedra | 12 | 2 | 315 | 38 | 2 | 4 | ||
| Lemos | José Luis Lemos Amaneiro | 30/01/1970 | 34 | 34 | Santiago de Compostela | A Coruña | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Léniz | Iñaki Léniz Bengoetxea | 10/04/1974 | 25 | 29 | Bermeo | Vizcaya | 5 | 3 | 111 | 21 | 2 | 13 | ||
| Leo | Leopoldo Linares De la Osa | 21/03/1966 | 21 | 21 | Granada | Granada | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | ||
| Leo | Leonardo Villar Martínez | 25/05/1980 | 21 | 21 | Ponferrada | León | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leo | Leoncio Gómez Celdrán | 09/12/1979 | 21 | 29 | Cartagena | Murcia | 5 | 1 | 75 | 19 | 2 | 0 | ||
| Leo Bermejo | Juan Francisco Leo Bermejo | 24/08/1979 | 21 | 30 | Barcelona | Barcelona | 9 | 10 | 125 | 39 | 3 | 7 | ||
| Leo López | Leonardo López Jiménez | 15/10/1970 | 30 | 33 | Tarragona | Tarragona | 2 | 2 | 56 | 16 | 1 | 1 | ||
| León | Antonio León Blanco | 08/02/1965 | 20 | 26 | Madrid | Madrid | 7 | 3 | 167 | 28 | 1 | 1 | ||
| León | José Manuel León Talavera | 15/05/1944 | 20 | 30 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 11 | 1 | 250 | 3 | 1 | 57 | ||
| León | Francisco León Fandos | 05/03/1926 | 25 | 28 | Samper de Calanda | Teruel | 4 | 1 | 72 | 0 | 2 | 28 | ||
| León | Aurelio León Rovira | 13/08/1915 | 24 | 25 | Barcelona | Barcelona | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | ||
| León | Vicente León Pérez | 16/08/1955 | 22 | 24 | Zamora | Zamora | 3 | 1 | 44 | 5 | 1 | 1 | ||
| León | Imanol León Zubizarreta | 21/02/1987 | 21 | 23 | Aizarnazabal | Guipúzcoa | 3 | 1 | 56 | 7 | 1 | 6 | ||
| León | Iñaki León Ruiz de Gordos | 14/09/1978 | 22 | 22 | Pamplona | Navarra | 1 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | ||
| León | Carlos León Martínez | 01/04/1984 | 21 | 21 | Aldeanueva de Ebro | La Rioja | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| León | Jesús Manuel De León Rodríguez | 12/05/1974 | 30 | 30 | Lanzarote | Las Palmas | 1 | 1 | 28 | 12 | 0 | 0 |
Nombre Total de Jugadors
Percentatge