| País | Àlies | Nom | Data de naixement | Edat Inicial | Edat Final | Poble | Província | Dem | T | Eq | PJ | TG | TV | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmar | Osmar Barba Ibáñez | 08/06/1988 | 20 | 23 | Santoña | Cantabria | 4 | 2 | 77 | 21 | 4 | 7 | ||
| Osorio | Manuel Fernández Osorio | 31/07/1946 | 18 | 27 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 10 | 2 | 169 | 4 | 1 | 0 | ||
| Osorio | Osorio Abraham Pérez Pérez | 19/07/1981 | 20 | 20 | Caborana | Asturias | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Osorio | Antonio Osorio Altamira | 28/07/1986 | 19 | 19 | Sevilla | Sevilla | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ostívar | Juan Jesús Ostívar Lorea | 30/01/1950 | 19 | 29 | Peralta | Navarra | 6 | 2 | 144 | 3 | 0 | 33 | ||
| Ostolaza | Julián Ostolaza Fernández | 09/01/1917 | 28 | 28 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
| Osuna | Óscar Osuna Cecilia | 29/04/1983 | 21 | 27 | Córdoba | Córdoba | 5 | 3 | 83 | 22 | 3 | 4 | ||
| Osuna | Francisco Gallardo Osuna | 11/03/1962 | 23 | 23 | Marmolejo | Jaén | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | ||
| Oswaldo | Oswaldo Montelongo Tavio | 07/08/1978 | 30 | 30 | Arrecife | Las Palmas | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
| Otaolea | José Pablo Otaolea Revilla | 12/01/1953 | 20 | 27 | Bilbao | Vizcaya | 6 | 3 | 81 | 1 | 0 | 20 | ||
| Otazu | José Joaquín Otazu Sanmartín | 28/03/1952 | 27 | 27 | Biurrun | Navarra | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otermin | Xabier Otermin Jiménez | 31/08/1977 | 23 | 34 | Zarautz | Guipúzcoa | 12 | 2 | 371 | 17 | 3 | 0 | ||
| Otero | Iván Otero Yugueros | 16/04/1977 | 20 | 32 | Oviedo | Asturias | 13 | 6 | 305 | 76 | 10 | 12 | ||
| Otero | Jorge Otero Bouzas | 28/01/1969 | 18 | 35 | Nigrán | Pontevedra | 18 | 5 | 466 | 122 | 8 | 6 | ||
| Otero | Francisco Javier Otero Fernández | 13/12/1966 | 18 | 18 | El Puerto de Santa María | Cádiz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otero | Juan Ignacio Otero Couceiro | 01/06/1929 | 23 | 32 | A Coruña | A Coruña | 9 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otero | Julio Otero Moirelo | 16/04/1928 | 21 | 27 | A Coruña | A Coruña | 7 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otero | Ricardo Fernández Otero | 19/02/1923 | 23 | 25 | Sober | Lugo | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| Otero | José Ángel Torrente Otero | 14/10/1949 | 29 | 29 | Narón | A Coruña | 1 | 1 | 33 | 5 | 0 | 0 | ||
| Otero | Manuel García Otero | 25/03/1949 | 22 | 26 | Cádiz | Cádiz | 3 | 2 | 56 | 2 | 0 | 3 | ||
| Otero | David Otero López | 17/02/1978 | 26 | 31 | Barakaldo | Vizcaya | 5 | 3 | 129 | 50 | 1 | 5 | ||
| Otero | Francisco Otero Martín | 03/11/1986 | 21 | 21 | Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
| Otero | César Otero Teira | 20/01/1982 | 22 | 22 | Ribeira | A Coruña | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otero | Javier Otero Torres | 19/09/1989 | 21 | 22 | Pontevedra | Pontevedra | 2 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | ||
| Otero | Alberto Otero Benito | 18/01/1984 | 21 | 22 | Segovia | Segovia | 2 | 2 | 35 | 4 | 0 | 3 | ||
| Otero | Abelardo Otero García | 06/01/1973 | 28 | 28 | Valencia | Valencia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oti | Antonio Rodríguez Cabo | 19/10/1969 | 31 | 31 | Puerto de la Cruz | Tenerife | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||
| Otiñano | Luis María Otiñano Sáenz | 18/05/1943 | 19 | 30 | Llodio | Alava | 10 | 4 | 182 | 0 | 0 | 14 | ||
| Otiñano | Xabier Otiñano Erkiaga | 20/05/1985 | 21 | 23 | Portugalete | Vizcaya | 3 | 3 | 42 | 7 | 3 | 0 | ||
| Otxagabia | Julen Otxagabia Azpitarte | 16/03/1987 | 19 | 19 | San Sebastián | Guipúzcoa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Otxoa | Juan Otxoantezana Milikua | 25/10/1912 | 22 | 31 | Plentzia | Vizcaya | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otxotorena | José Manuel Otxotorena Santacruz | 16/01/1961 | 18 | 36 | San Sebastián | Guipúzcoa | 19 | 6 | 243 | 11 | 2 | 0 | ||
| Otxotorena | Pedro María Quemada Otxotorena | 19/04/1956 | 21 | 28 | Hernani | Guipúzcoa | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oubiña | Borja Oubiña Meléndez | 17/05/1982 | 19 | 29 | Vigo | Pontevedra | 11 | 2 | 223 | 46 | 1 | 7 | ||
| Ovalle | Manuel Ovalle Vidal | 15/10/1949 | 22 | 25 | Villafranca del Bierzo | León | 3 | 1 | 51 | 2 | 0 | 2 | ||
| Ovejero | Emilio Ovejero | El Astillero | Cantabria | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ovidio | Carlos Ovidio Bango Cuervo | 19/10/1969 | 21 | 23 | Gijón | Asturias | 3 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | ||
| Ovidio | Ovidio Roig Fernández | 07/05/1918 | 26 | 27 | Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ovidio | Ovidio Barroso Vázquez | 07/09/1976 | 24 | 24 | Talavera de la Reina | Toledo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oviedo | Antonio Oviedo Saldaña | 22/10/1939 | 18 | 28 | Valencia de Alcántara | Cáceres | 9 | 4 | 146 | 0 | 0 | 19 | ||
| Oviedo | Antonio Oviedo Vázquez | 03/03/1984 | 20 | 20 | La Campana | Sevilla | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oviedo | Manuel Oviedo Martínez | 04/12/1939 | 27 | 27 | Córdoba | Córdoba | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| Oya | José Martínez Oya | 14/01/1983 | 21 | 28 | Pamplona | Navarra | 8 | 7 | 213 | 55 | 2 | 13 | ||
| Oyaneder | Narciso Oyaneder Urmeneta | 26/11/1908 | 22 | 22 | San Sebastián | Guipúzcoa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oyanguren | Francisco Oyanguren Artola | 30/05/1912 | 18 | 18 | Irún | Guipúzcoa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oyarbide | José Javier Oyarbide Oscoz | 31/08/1967 | 24 | 26 | Hernani | Guipúzcoa | 3 | 1 | 70 | 7 | 0 | 1 | ||
| Oyarzabal | José Francisco Oyarzabal Erro | 04/03/1951 | 20 | 26 | Hernani | Guipúzcoa | 7 | 1 | 80 | 4 | 0 | 4 | ||
| Ozkoidi | Iosu Ozkoidi Alba | 23/04/1990 | 18 | 21 | San Sebastián | Guipúzcoa | 3 | 1 | 75 | 13 | 0 | 5 | ||
| Ozores | Pablo Rodríguez Ozores Teijo | 10/03/1987 | 17 | 20 | Vigo | Pontevedra | 3 | 1 | 27 | 3 | 0 | 1 | ||
| Pablo | Pablo Gómez Ortiz de Guzmán | 21/05/1970 | 20 | 34 | Vitoria-Gasteiz | Alava | 15 | 6 | 481 | 138 | 14 | 46 | ||
| Pablo | Pablo Ancos De Blas | 22/03/1972 | 22 | 31 | Nambroca | Toledo | 8 | 4 | 108 | 7 | 1 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Rodríguez Méndez | 07/06/1975 | 25 | 33 | Viveiro | Lugo | 8 | 5 | 176 | 23 | 2 | 20 | ||
| Pablo | Juan Pablo Manzano Martínez | 15/08/1968 | 24 | 32 | Badajoz | Badajoz | 7 | 3 | 105 | 8 | 1 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Herrera Lara | 12/08/1978 | 18 | 22 | Écija | Sevilla | 2 | 2 | 35 | 1 | 0 | 2 | ||
| Pablo | Pablo Aceituno Obregón | 30/07/1954 | 19 | 26 | Laza | Ourense | 3 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Luque Gordillo | 03/01/1956 | 19 | 20 | Córdoba | Córdoba | 2 | 1 | 38 | 3 | 0 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Rafael García Menéndez | 28/07/1981 | 21 | 21 | Grado | Asturias | 1 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Fernández Tuya | 25/04/1983 | 19 | 19 | Gijón | Asturias | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Gómez Pérez | 04/10/1984 | 18 | 18 | Ourense | Ourense | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Martín De Lozar | 12/08/1977 | 23 | 23 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Del Val Vázquez | 15/07/1980 | 20 | 20 | A Coruña | A Coruña | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Martínez González | 19/12/1990 | 20 | 21 | Gijón | Asturias | 2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | ||
| Pablo | Pablo José Reguero Postiguillo | 15/01/1982 | 20 | 20 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo | Juan Pablo Ávila Pablos | 18/06/1976 | 27 | 27 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 37 | 7 | 0 | 2 | ||
| Pablo | Pablo Alberto Morales Gutiérrez | 20/05/1983 | 28 | 28 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 28 | 13 | 2 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Luis Arrabal Rodríguez | 23/02/1971 | 34 | 34 | Posadas | Córdoba | 1 | 1 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
| Pablo | Pablo Suárez Ordieres | 24/01/1983 | 20 | 20 | Gijón | Asturias | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 | ||
| Pablo Acebal | Pablo Fernández Acebal | 05/03/1987 | 21 | 23 | Gijón | Asturias | 3 | 2 | 78 | 7 | 1 | 13 | ||
| Pablo Alfaro | Pablo Alfaro Armengot | 24/04/1969 | 20 | 37 | Zaragoza | Zaragoza | 18 | 6 | 516 | 117 | 27 | 8 | ||
| Pablo Álvarez | Pablo Álvarez Núñez | 14/05/1980 | 20 | 31 | Oviedo | Asturias | 12 | 4 | 291 | 66 | 9 | 36 | ||
| Pablo Álvarez | Pablo Álvarez Macho | 15/09/1983 | 18 | 28 | Gijón | Asturias | 6 | 7 | 130 | 39 | 3 | 21 | ||
| Pablo Amo | Pablo Amo Aguado | 15/01/1978 | 21 | 31 | Madrid | Madrid | 11 | 5 | 152 | 28 | 3 | 9 | ||
| Pablo Bernal | Pablo Bernal Pou | 28/12/1986 | 19 | 24 | Niebla | Huelva | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pablo Box | Pablo Antonio Box Martínez | 18/09/1978 | 23 | 32 | Blanca | Murcia | 2 | 2 | 28 | 7 | 0 | 0 | ||
| Pablo Casar | Pablo Casar Bustillo | 17/09/1978 | 20 | 30 | Cabezón de la Sal | Cantabria | 10 | 4 | 179 | 46 | 4 | 12 | ||
| Pablo Castro | Pablo Castro Fuentes | 01/10/1973 | 32 | 36 | Porto do Son | A Coruña | 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Catalán | Pablo Catalán Royo | 11/05/1988 | 22 | 23 | Teruel | Teruel | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Díaz | Pablo Díaz Vázquez | 14/12/1981 | 20 | 27 | Morcín | Asturias | 8 | 7 | 228 | 54 | 0 | 19 | ||
| Pablo Fernández | Pablo Fernández Segurado | 29/12/1983 | 26 | 26 | Xove | Lugo | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo García | Pablo García López | 01/03/1986 | 16 | 25 | Albacete | Albacete | 10 | 6 | 207 | 42 | 0 | 10 | ||
| Pablo García | Pablo García Moreno | 31/05/1985 | 19 | 26 | Albacete | Albacete | 8 | 4 | 176 | 26 | 0 | 0 | ||
| Pablo García | Pablo García Ortí | 04/01/1993 | 18 | 18 | Valencia | Valencia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Gil | Pablo Gil Sarrión | 08/10/1988 | 19 | 23 | Murcia | Murcia | 5 | 2 | 58 | 17 | 1 | 2 | ||
| Pablo Gómez | Pablo Gómez Fernández | 30/11/1965 | 21 | 22 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pablo Gómez | Pablo Gómez Fernández | 20/09/1985 | 23 | 24 | Potes | Cantabria | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pablo Gómez | Pablo Gómez Alonso | 12/09/1988 | 18 | 23 | Nava del Rey | Valladolid | 4 | 2 | 82 | 23 | 2 | 3 | ||
| Pablo González | Pablo González Juárez | 12/05/1993 | 18 | 18 | Almuñécar | Granada | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Hernández | Pablo Hernández Domínguez | 11/04/1985 | 20 | 26 | Onda | Castellón | 7 | 4 | 178 | 29 | 0 | 27 | ||
| Pablo Hernández | Pablo Hernández Castroagudín | 07/02/1984 | 27 | 27 | Candás | Asturias | 1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 4 | ||
| Pablo Ibáñez | Pablo Ibáñez Tebar | 03/08/1981 | 21 | 28 | Madrigueras | Albacete | 8 | 2 | 231 | 61 | 2 | 11 | ||
| Pablo Iglesias | Pablo Iglesias Fernández | 24/06/1977 | 23 | 23 | El Entrego | Asturias | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pablo Lago | Pablo Ballesteros Lago | 31/08/1974 | 23 | 34 | Vegadeo | Asturias | 12 | 7 | 298 | 32 | 2 | 22 | ||
| Pablo López | Pablo López Vidal | 21/09/1977 | 24 | 34 | A Coruña | A Coruña | 11 | 6 | 322 | 98 | 6 | 9 | ||
| Pablo Lozano | Pablo Lozano Causapie | 14/05/1976 | 27 | 28 | Guadalajara | Guadalajara | 2 | 1 | 47 | 6 | 2 | 6 | ||
| Pablo Marí | Pablo Marí Villar | 31/08/1993 | 17 | 18 | Valencia | Valencia | 2 | 2 | 43 | 15 | 1 | 2 | ||
| Pablo Martín | Pablo Martín Hernández | 22/02/1980 | 20 | 27 | Madrid | Madrid | 8 | 5 | 165 | 42 | 3 | 1 | ||
| Pablo Martínez | Pablo Martínez González | 30/08/1980 | 26 | 26 | Vigo | Pontevedra | 1 | 1 | 28 | 6 | 0 | 1 | ||
| Pablo Miñor | Pablo Miñor Pérez | 20/07/1995 | 16 | 16 | Trevías | Asturias | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pablo Naredo | Pablo Peláez Naredo | 05/01/1991 | 19 | 19 | Oviedo | Asturias | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Niño | Juan Pablo Niño Castellano | 15/05/1978 | 22 | 28 | Rota | Cádiz | 6 | 6 | 118 | 24 | 5 | 6 |
Nombre Total de Jugadors
Percentatge